Przedstawiamy filmik z wykonanego pull-off testu. Wysoka wartość odrywu oraz jego interpretacja dowodzi na profesjonalne przygotowanie podłoża przed aplikacją powłoki malarskiej. Szczegóły technczne związane z testem poniżej.
Dane projektowe i interpretacja wyników | |
Pull off Test | ISO 4624 |
Projekt | Dakar |
Podłoże | Płytka ocynkowana ogniowo – 300 x 200 x 10 mm |
Przygotowanie podłoża | Mycie wysokociśnieniowe z dodatkiem detergentu |
System malarski | Jotun Penguard Express |
Grubość powłoki malarskiej | 75 ?m |
Wartość zadana | 5 MPa |
Wartość odrywu | 13,51 MPa |
Charakter odrywu | A/B 100% (kohezyjny) |
Prosimy o nie kopiowanie treści strony!